Stand panoramic 20 pi
| P20-02 | Description |
|---|---|
| Poids | 290 lbs |
| Visuel | 237 pi2 |
| Option | Comptoir PC-10 |
| P20-03 | Description |
|---|---|
| Poids | 249 lbs |
| Visuel | 152 pi2 |
| Solution portable en option | Caisson à roulettes |
| Option | Comptoir PC-10 |
| P20-05 | Description |
|---|---|
| Poids | 302 lbs |
| Visuel | 251 pi2 |
| Solution portable en option | 2 caissons à roulettes |
| Option | Visuels verso |
| P20-08 | Description |
|---|---|
| Poids | 501 lbs |
| Visuel | 204 pi2 |
| Option | Comptoir PC-03 |
| P20-09 | Description |
|---|---|
| Poids | 495 lbs |
| Visuel | 187 pi2 |
| Options | Comptoir PC-13 Porte-brochures LOLH4 |
| Visuels verso | Non disponible |
| P20-10 | Description |
|---|---|
| Poids | 258 lbs |
| Visuel | 205 pi2 |
| Options | Comptoir PC-12 Porte-brochures LOLH4 Visuels verso côtés Porte de 18 po |
| P20-12 | Description |
|---|---|
| Poids | 333 lbs |
| Visuel | 262 pi2 |
| Solution portable en option | 2 caissons à roulettes |
| Option | Visuel intérieur réserve |
| P20-14 | Description |
|---|---|
| Poids | 380 lbs |
| Visuel | 234 pi2 |
| Options | Module PM-01 Comptoir PC-10 |
| P20-17 | Description |
|---|---|
| Poids | 353 lbs |
| Visuel | 365 pi2 |
| Options | Comptoir PC-12 Porte-brochures LOLH4 Visuels intérieurs réserve |
| P20-19 | Description |
|---|---|
| Poids | 287 lbs |
| Visuel | 251 pi2 |
| Options | Comptoir PC-06 |
| P20-21 | Description |
|---|---|
| Poids | 355 lbs |
| Visuel | 245 pi2 |
| Options | Comptoir PC-06 Porte-brochures LOLH4 |
| P20-23 | Description |
|---|---|
| Poids | 293 lbs |
| Visuel | 180 pi2 |
| Solution portable en option | 2 caisson à roulettes |
| Options | Module PM-06 |
| P20-24 | Description |
|---|---|
| Poids | 392 lbs |
| Visuel | 237 pi2 |
| Option | Comptoir PC-10 |
| P20-06 | Description |
|---|---|
| Poids | 300 lbs |
| Visuel | 211 pi2 |
| Solution portable en option | 2 caissons à roulettes |
| Options | Comptoir PC-01 Visuels verso |
En savoir plus sur le stand Panoramic classique