Comptoirs courbés Panoramic

| Description | |
|---|---|
| Poids | 51 lbs |
| Visuel | 20 pi2 |
| Dimensions | 30″ large x 18″ profondeur x 40″ haut |
| Tablette et étagère | Incluses |

| Description | |
|---|---|
| Poids | 31 lbs |
| Visuel | 15 pi2 |
| Dimensions | 13″ large x 13″ profondeur x 40″ haut |
| Tablette | Incluse |

| Description | |
|---|---|
| Poids | 69 lbs |
| Visuel | 23 pi2 |
| Dimensions | 40″ large x 18″ profondeur x 40″ haut |
| Tablette et étagère | Incluses |

| Description | |
|---|---|
| Poids | 53 lbs |
| Visuel | 22 pi2 |
| Dimensions | 44″ large x 18″ profondeur x 40″ haut |
| Tablette et étagère | Incluses |

| Description | |
|---|---|
| Poids | 36 lbs |
| Visuel | 17 pi2 |
| Dimensions | 23″ large x 18″ profondeur x 40″ haut |
| Tablette et étagère | Incluses |
En savoir plus sur le stand Panoramic classique